党员自愿捐款统计表 | |||||||
序号 | 党支部 | 姓名 |
捐款数 额(元) |
序号 | 党支部 | 姓名 | 捐款数额(元) |
1 | 东明生党支部 | 张成龙 | 600 | 36 | 东明生党支部 | 李玉祥 | 100 |
2 | 东明生党支部 | 高录军 | 400 | 37 | 东明生党支部 | 张敬义 | 100 |
3 | 东明生党支部 | 张宗修 | 400 | 38 | 东明生党支部 | 邵泽荣 | 100 |
4 | 东明生党支部 | 李玉良 | 400 | 39 | 东明生党支部 | 张文建 | 100 |
5 | 东明生党支部 | 张立军 | 400 | 40 | 东明生党支部 | 吴丙相 | 100 |
6 | 东明生党支部 | 张成丽 | 200 | 41 | 东明生党支部 | 张敬学 | 100 |
7 | 东明生党支部 | 李西兴 | 200 | 42 | 东明生党支部 | 张敬余 | 100 |
8 | 东明生党支部 | 代恒芹 | 200 | 43 | 东明生党支部 | 董长林 | 100 |
9 | 东明生党支部 | 吴柏林 | 200 | 44 | 东明生党支部 | 代夫荣 | 100 |
10 | 东明生党支部 | 肖伟 | 200 | 45 | 东明生党支部 | 张敬明 | 100 |
11 | 东明生党支部 | 张立华 | 200 | 46 | 东明生党支部 | 高长法 | 100 |
12 | 东明生党支部 | 李金平 | 100 | 47 | 东明生党支部 | 赵遵路 | 100 |
13 | 东明生党支部 | 郭文风 | 100 | 48 | 东明生党支部 | 陈光美 | 100 |
14 | 东明生党支部 | 张国磊 | 100 | 49 | 东明生党支部 | 毛西环 | 100 |
15 | 东明生党支部 | 吴江 | 100 | 50 | 东明生党支部 | 张敬芝 | 100 |
16 | 东明生党支部 | 张丙东 | 100 | 51 | 东明生党支部 | 高强 | 100 |
17 | 东明生党支部 | 王守成 | 100 | 52 | 东明生党支部 | 张书辉 | 100 |
18 | 东明生党支部 | 王子法 | 100 | 53 | 东明生党支部 | 郑加伟 | 100 |
19 | 东明生党支部 | 高秀德 | 100 | 54 | 东明生党支部 | 李安成 | 100 |
20 | 东明生党支部 | 张丙森 | 100 | 55 | 东明生党支部 | 李安军 | 100 |
21 | 东明生党支部 | 张彦友 | 100 | 56 | 东明生党支部 | 李玉鹏 | 100 |
22 | 东明生党支部 | 李德合 | 100 | 57 | 东明生党支部 | 李玉海 | 100 |
23 | 东明生党支部 | 陈小龙 | 100 | 58 | 东明生党支部 | 张世国 | 100 |
24 | 东明生党支部 | 李西军 | 100 | 59 | 东明生党支部 | 张丙贵 | 100 |
25 | 东明生党支部 | 张恒田 | 100 | 60 | 东明生党支部 | 张春彪 | 100 |
26 | 东明生党支部 | 李晖 | 100 | 61 | 东明生党支部 | 王后利 | 100 |
27 | 东明生党支部 | 张文祥 | 100 | 62 | 东明生党支部 | 孟凡翠 | 100 |
28 | 东明生党支部 | 刘长美 | 100 | 63 | 东明生党支部 | 刘丕芹 | 100 |
29 | 东明生党支部 | 张昊 | 100 | 64 | 东明生党支部 | 李玉臻 | 100 |
30 | 东明生党支部 | 高封相 | 100 | 65 | 东明生党支部 | 吴杰 | 88 |
31 | 东明生党支部 | 李英娥 | 100 | 66 | 东明生党支部 | 李凤桂 | 50 |
32 | 东明生党支部 | 冯尚前 | 100 | 67 | 东明生党支部 | 张敬瑞 | 50 |
33 | 东明生党支部 | 代夫友 | 100 | 68 | 东明生党支部 | 高善德 | 50 |
34 | 东明生党支部 | 张德爱 | 100 | 69 | 东明生党支部 | 刘元忠 | 30 |
35 | 东明生党支部 | 李玉贵 | 100 | 70 | 东明生党支部 | 李安荣 | 20 |
8988 |